
Монголын хөрөнгийн бирж өчигдөр нийт 22 компанийн есөн мянга 363 ширхэг хувьцааг 10 сая 428 мянга 512 төгрөгөөр арилжжээ.
Д.ОЮУНЧИМЭГ
ЗУУНЫ МЭДЭЭ
Компанийн нэр | Хаалтын ханш | Өдрийн ханш | Өөрчлөлт | Арилжсан тоо | |
Өсөлттэй | |||||
1. | Говь | 7305 | 7350 | +45 | 60 |
2. | Ремикои | 150 | 152.87 | +2.87 | 990 |
3. | Тавантолгой | 5010 | 5005 | +5 | 334 |
Бууралттай | |||||
1. | Адуунчулуун | 1821 | 1800 | -21 | 24 |
2. | Xaй би ойл | 341 | 330 | -11 | 3611 |
3. | Монголын цахилгаан холбоо | 1400 | 1360 | -40 | 10 |
Хэвийн | |||||
1. | Монжинбар | 290 | 290 | 0 | 1850 |
2. | Нако түлш | 250 | 250 | 0 | 300 |
3. | Талхчихэр | 17610 | 17610 | 0 | 31 |
Д.ОЮУНЧИМЭГ
ЗУУНЫ МЭДЭЭ