Орон нутгийн нислэгийн тариф

Орон нутгийн нислэгийн тариф.
Д/Д | код | ||||||||||||||
Илүү тээш | Ачаа илгээмж | ||||||||||||||
0-2 | 2-12 | 0-5 | 5-12 настай | ||||||||||||
үндсэн | ТАХ | Даатгал | Бүгд | Настай | Настай | OW | RT | Настай | OW | RT | |||||
1 | УБ- Ховд | HҮD | 63100 | 1000 | 500 | 64600 | 6300 | 31600 | 2000 | 1300 | 168 | 294 | 17 | 84 | 148 |
2 | УБ- Өлгий | ULG | 69000 | 1000 | 500 | 70500 | 6900 | 34500 | 2200 | 1500 | 185 | 323 | 19 | 93 | 162 |
3 | УБ- Баруунтуруун | BAR | 56500 | 1000 | 500 | 58000 | 5700 | 28300 | 1800 | 1200 | |||||
4 | УБ- Улаангом | ULO | 62000 | 1000 | 500 | 63500 | 6200 | 31100 | 2000 | 1300 | 166 | 290 | 17 | 83 | 145 |
5 | УБ- Улиастай | ULZ | 53800 | 1000 | 500 | 55300 | 5400 | 27000 | 1800 | 1200 | 143 | 250 | 15 | 72 | 125 |
6 | УБ- Тосонцэнгэл | TNZ | 44200 | 1000 | 500 | 45700 | 4400 | 22100 | 1400 | 1000 | 115 | 202 | 12 | 58 | 102 |
7 | УБ- Баянхонгор | BYN | 36600 | 1000 | 500 | 38100 | 3700 | 18400 | 1200 | 900 | 94 | 164 | 10 | 48 | 83 |
8 | УБ- Алтай | LTI | 52400 | 1000 | 500 | 53900 | 5200 | 26200 | 1700 | 1200 | 138 | 242 | 14 | 69 | 121 |
9 | УБ- Мөрөн | MXҮ | 36600 | 1000 | 500 | 38100 | 3700 | 18400 | 1200 | 900 | 94 | 164 | 10 | 48 | 83 |
10 | УБ- Чойбалсан | COQ | 39900 | 1000 | 500 | 41400 | 4000 | 20000 | 1300 | 900 | 104 | 182 | 11 | 52 | 91 |
11 | УБ- Даланзадгад | DLZ | 36400 | 1000 | 500 | 37900 | 3600 | 18300 | 1200 | 900 | 81 | 140 | 9 | 41 | 71 |
12 | УБ- Баруун-Урт | UUN | 36800 | 1000 | 500 | 38300 | 3700 | 1800 | 1200 | 900 | 94 | 166 | 10 | 48 | 83 |
13 | УБ- Цэцэрлэг | TCZ | 30900 | 1000 | 500 | 32400 | 3100 | 15500 | 1100 | 700 | 78 | 137 | 8 | 40 | 69 |
14 | УБ- Арвайхээр | AҮK | 28300 | 1000 | 500 | 29800 | 2800 | 14200 | 1000 | 600 | 39 | 122 | 7 | 35 | 61 |
15 | УБ- Хархорин | 25500 | 1000 | 500 | 27000 | 2600 | 12800 | 900 | 600 | 61 | 106 | 7 | 31 | 53 | |
16 | УБ- Хужирт | 26100 | 1000 | 500 | 27600 | 2600 | 13100 | 900 | 600 | 62 | 109 | 7 | 32 | 55 | |
17 | УБ- Булган | UGA | 22700 | 1000 | 500 | 24200 | 2300 | 11400 | 700 | 500 | 52 | 91 | 6 | 26 | 46 |
18 | УБ- Мандалговь | MXW | 21200 | 1000 | 500 | 22700 | 2100 | 10600 | 700 | 500 | 47 | 82 | 5 | 24 | 41 |
19 | УБ- Өндөрхаан | UNR | 25800 | 1000 | 500 | 27300 | 2600 | 13000 | 900 | 600 | 62 | 108 | 7 | 32 | 55 |
20 | УБ- Ховдынбулган | HBU | 72300 | 1000 | 500 | 73800 | 7200 | 36200 | 2200 | 1500 | |||||
21 | Ховд- Ховдынбулган | 26100 | 500 | 500 | 27100 | 2600 | 13100 | 900 | 600 | ||||||
22 | Мөрөн- Ханх | 19400 | 500 | 500 | 20400 | 1900 | 9800 | 700 | 500 | ||||||
23 | Өндөрхаан- Дадал | 19000 | 500 | 500 | 20000 | 1900 | 9500 | 600 | 500 | ||||||
24 | Өндөрхаан- Биндэр | 15700 | 500 | 500 | 16700 | 1600 | 7900 | 600 | 400 | ||||||
25 | УБ- Бигэр | 58300 | 500 | 500 | 59300 | 5800 | 29200 | 1900 | 1300 | ||||||
26 | УБ- Дархан | 19700 | 500 | 500 | 20700 | 2000 | 9900 | 700 | 500 | ||||||
27 | УБ- Түдэвтэй | 47300 | 500 | 500 | 48300 | 4700 | 2370 | 1500 | 1100 | ||||||
28 | УБ- Булганы Тэшиг | 31500 | 500 | 500 | 32500 | 3200 | 15700 | 1100 | 700 | ||||||
29 | УБ- Хатгал | 45200 | 1000 | 500 | 46700 | 4500 | 22600 | 1400 | 1000 | 115 | 200 | 12 | 58 | 101 | |
30 | УБ- ӨГ түр бааз | 38200 | 1000 | 500 | 39700 | 3800 | 19200 | 1200 | 900 | 81 | 140 | 9 | 41 | 71 | |
31 | Мөрөн- Хатгал | 12200 | 500 | 500 | 13200 | 1200 | 6100 | 500 | 400 |
Жич
1. Зорчигчийн төгрөгийн тарифыг 2004 оны долдугаар сарын 30-ний өдрийн А/154 тоот тушаалаар
2. Ачаа тээшний тарифыг 2004 оны долдугаар сарын 30-ний өдрийн А/154 тоот тушаалын 2-р хавсралтаар.
3. Валютын тарифыг 2004 оны долдугаар сарын 30-ний өдрийн А/154 тоот тушаалаар
4. Билет буцаах тохиолдолд үйлчилгээний хураамж 5000 төгрөг, 2004 оны нэгдүгээр сарын 23-ны 03/81 тоот тушаалаар.
5. ТАХ-УБ-аймагт 1000, аймгаас-УБ 500, хоёр талдаа 1500 төгрөг.
6. Амь даатгал талдаа 500 төгрөг, хоёр талдаа 1000 төгрөг.
Жуулчдад зориулсан Хархорин, Хатгалын чиглэлийн тариф 06/556 тоот тушаалаар.