Хүнсний зарим бүтээгдэхүүний үнэ

Гурил будааны үнэ.
Алтан тариа (дээд) | 500 | Улаанбаатар I | 450 | Улаанбаатар (дээд) | 500 |
Алтан тариа I | 460 | Улаанбаатар III | 300 | Улаабаатар I | 460 |
Улаанбаатар (дээд) | 500 | Алтан тариа (дээд) | 500 | Улаанбаатар II | 330 |
Улаанбаатар I | 460 | Алтан тариа I | 450 | Алтан тариа (дээд) | 500 |
Дархан (дээд) | 450 | Орос (дээд) | 500 | Алтан тариа I | 480 |
Дархан I | 400 | Орос I | 450 | Орос (дээд) | 500 |
Орос (дээд) | 500 | Дархан I | 380 | Орос I | 460 |
Орос I | 450 | Дархан II | 250 | Орос II | 400 |
Арвайн гурил | 300 | Хөх таана I | 420 | Хятад (дээд) | 400 |
Элсэн чихэр | 550 | Сэлэнгэ I | 380 | Чех (дээд) | 400 |
Цагаан будаа | 500- 550 | Хятад (дээд) | 400 | Сэлэнгэ | 400 |
Шар будаа | 400 | Цагаан будаа | 520- 600 | Элсэн чихэр | 550 |
Шар будаа | 400 | Цагаан будаа | 500- 600 | ||
Элсэн чихэр | 550 | Шар будаа | 380 | ||
Алтан будаа | 550 |
Махны үнэ
Адуу (цул) | 1750 | Хонь (цул) | 1800 | Хонь (ястай) | 1600-1700 |
Адуу (ястай) | 1200 | Хонь (ястай) | 1300 | Yхэр (ястай) | 1550 |
Yхэр (цул) | 1900 | Ямаа (цул) | 1750 | Yхэр (цул) | 1700-1800 |
Yхэр (ястай) | 1750 | Ямаа (ястай) | 1350 | Адуу (цул) | 1000-1100 |
Хонь (цул) | 1950 | Yхэр (цул) | 1750 | Тэмээ (цул) | 1550 |
Хонь (ястай) | 1800 | Yхэр (ястай) | 1650 | ||
Адуу (цул) | 110 | ||||
Адуу (ястай) | 1050 | ||||
Тэмээ (цул) | 1450 | ||||
Тэмээ (ястай) | 950- 1050 |
Хачирхалтай нь Нарантуул зах дээр ямаа, тэмээний мах худалдаалахгүй байсан юм.
Хүнсний ногооны үнэ.
Нарантуул (төгрөгөөр) | Хүчит шонхор (төгрөгөөр) | Баянзүрх (төгрөгөөр) | |||
Төмс | 200-250 | Төмс | 400 | Төмс | 250-450 |
Мажин | 700-800 | Лууван | 700 | Мажин | 800-1000 |
Лууван | 400-550 | Мажин | 900 | Лууван | 500 |
Байцаа | 300-350 | Байцаа | 400 | Байцаа | 400 |
Сонгино | 250-350 | Сонгино | 400 | Сонгино | 400 |
Сармис | 500-600 | Сармис | 800 | Алим | 800-900 |
Шинэ ургацын ногоо | Чинжүү | 700 | |||
Төмс | 300-350 | ||||
Байцаа | 400 | ||||
Сонгино | 350-400 |
Цагаан идээний үнэ.
Нарантуул (төгрөгөөр) | Хүчит шонхор (төгрөгөөр) | Баянзүрх (төгрөгөөр | |||
Ааруул | 2000 | Цөцгий | 1600 | Ааруул | 1800-200 |
Аарц | 600 | Ааруул | 1600-2500 | Аарц | 550 |
Шар тос | 2500 | Масло (Орос) | 1500 | Шар тос | 2600 |
Цөцгий | 1500 | Сүү | 300 | Сүү | 300 |
Орос масло | 1300 | Тараг | 400 | Тараг | 350 |
Монгол масло | 2000 | Айраг | 550 | Айраг | 500 |
Сүү | 300 | Ээзгий | 1100 | Өөхөн тос | 700 |
Тараг | 400 | Шар тос | 2500 | Өрөм | 1300 |
Айраг | 600 | Ээзгий | 1100 | ||
Өөхөн тос | 800 | ||||
Өрөм | 1500 | ||||
Ээзгий | 1200 |