Орон нутгийн галт тэрэгний тасалбарын үнэ

Урд чиглэл.
Д/д | Урд чиглэл | Нийтийн(төг) | Тасалгаат(төг) | Хүүхэд(төг) | Хурдан галт тэрэг | |
Том(төг) | Хүүхэд(төг) | |||||
1 | Замын-Yүд | 4100 | 9700 | 1000 | 15500 | 5300 |
2 | Зүүнбаян | 3400 | 8000 | 900 | ||
3 | Бор-Өндөр | 2900 | 7200 | 800 | ||
4 | 50-р зөрлөг | 3600 | 8700 | 1000 | ||
5 | Улаан-Уул | 3600 | 8700 | 1000 | ||
6 | 43-р зөрлөг | 3400 | 8000 | 900 | ||
7 | 41-р зөрлөг | 3300 | 7900 | 900 | ||
8 | Сайншанд | 3200 | 7600 | 900 | 12300 | 3300 |
9 | 33-р зөрлөг | 2900 | 7200 | 800 | ||
10 | Айраг | 2600 | 6500 | 700 | ||
11 | 26-р зөрлөг | 2500 | 6200 | 600 | ||
12 | 25-р зөрлөг | 2300 | 6100 | 600 | ||
13 | Чойр | 2000 | 5300 | 600 | 8600 | 3300 |
14 | 22-р зөрлөг | 2200 | 5600 | 600 | ||
15 | 18-р зөрлөг | 1900 | 5000 | 500 | ||
16 | 16-р зөрлөг | 1700 | 4200 | 400 | ||
17 | 14-р зөрлөг | 1600 | 3900 | 400 | ||
18 | 12-р зөрлөг | 1400 | 3700 | 400 | ||
19 | Мааньт | 1000 | 3000 | 300 | ||
20 | Багануур | 1800 | 4900 | 500 | ||
21 | Булагтай | 1400 | 3700 | 400 | ||
22 | Багахангай | 1000 | 3000 | 300 | ||
23 | 9-р зөрлөг | 1000 | 2200 | 300 | ||
24 | 7-р зөрлөг | 800 | 1900 | 200 | ||
25 | 6-р зөрлөг | 700 | 1800 | 200 | ||
26 | 4-р зөрлөг | 500 | 1400 | 200 | ||
27 | Хонхор | 400 | 400 | 100 | ||
28 | Туул | 300 | 300 | 100 |
Хойд чиглэл.
Д/д | Хойд чиглэл | Нийтийн (төг) | Тасалгаат (төг) | Хүүхэд (төг) |
1 | Эмээлт | 400 | 400 | 100 |
2 | Давааны | 500 | 1400 | 200 |
3 | Аршаант | 500 | 1400 | 200 |
4 | Партизан | 600 | 1500 | 200 |
5 | Ногоон толгой | 700 | 1800 | 200 |
6 | Бургалтай | 800 | 1900 | 200 |
7 | Мандалт | 900 | 2100 | 300 |
8 | Хужирт | 1000 | 2200 | 300 |
9 | Баянбуурал | 1000 | 3000 | 300 |
10 | Түнх | 1200 | 3500 | 400 |
11 | Yнэгт | 1400 | 3700 | 400 |
12 | Зүүнхараа | 1600 | 3900 | 400 |
13 | Бэрх | 1700 | 4200 | 400 |
14 | Баруунхараа | 1800 | 4900 | 500 |
15 | Эрхэт | 1900 | 5000 | 500 |
16 | Салхит | 2000 | 5300 | 600 |
17 | Дархан | 2100 | 5400 | 600 |
18 | Шарын гол | 2500 | 6200 | 600 |
19 | Энхтал | 2300 | 6100 | 600 |
20 | Орхон-Ерөө | 2500 | 6200 | 600 |
21 | Дулаан | 2600 | 6500 | 700 |
22 | Сүхбаатар | 2700 | 6700 | 700 |
23 | Хөтөл | 2100 | 5400 | 600 |
24 | Бэлэндалай | 2200 | 5600 | 600 |
25 | Орхонтуул | 2500 | 6200 | 600 |
26 | Хангал | 2700 | 6700 | 700 |
27 | Улаантолгой | 2800 | 6900 | 800 |
28 | Эрдэнэт | 2900 | 7200 | 800 |