Хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ ханш
Мах
Хархорин | Нарантуул | Баянзүрх | |
Хонь (цул) | 1700 | 1750 | 1450 |
Хонь (ястай) | 1450-1500 | 1550 | 1350 |
Ямаа (цул) | 1550 | 1400 | |
Ямаа (ястай) | 1250 | ||
Yхэр (цул) | 1700 | 1750-1800 | 1600 |
Yхэр (ястай | 1500-1600 | 1000 | 1400 |
Адуу (цул) | 1100-1150 | 950 | 950 |
Адуу (ястай) | 1000 | 900 | |
Тэмээ (цул) | 1650 | 1400-1450 | |
Тэмээ (ястай) | 1500 | 1400 |
Хүнсний ногоо
Хархорин | Нарантуул | Баянзүрх | |
Төмс | 160-300 | 200-500 | 180-250 |
Манжин | 600 | 600-800 | 400-500 |
Лууван | 400-600 | 500 | 500 |
Сонгино | 400 | 500 | 400 |
Сармис | 800 | 800 | 900 |
Байцаа | 300-350 | 350 | 300 |
Гурил будаа
Хархорин | Нарантуул | Баянзүрх | |
Улаанбаатар (дээд) (1) | 500 420 | 500-520 420 | 500 450-460 |
Алтан тариа (дээд) (1) (2) | 500 400 – | 520 420-460 400 | 500 450-480 – |
Орос (дээд) (1) (2) | 500 440 400 | 520 460 400 | 500 450 400 |
Чех (дээд) | 400 | 420 | – |
Хятад (дээд) | 400 | 420 | 400 |
Дархан (дээд) (1) | 380 260-350 | 430 – | – – |
Сэлэнгэ (1) | 380 | 430 | 400 |
Сайхан (1) | 308 | – | – |
Арвай | 300 | 350 | 300 |
Цагаан будаа | 550-600 | 550 | 500-600 |
Шар будаа | 380-400 | 400 | 380 |
Элсэн чихэр | 550 | 550 | 550 |
Цагаан идээ
Хархорин | Нарантуул | Баянзүрх | |
Ааруул | 1000 | 1000-3000 | 1400-3000 |
Аарц | 600 | 500 | 500 |
Өрөм | 1500 | 1500 | 1600 |
Цөцгий | 1600 | 1600 | 1800 |
Сүү | 350 | 250 | 400 |
Тараг | 400 | 450 | 500 |
Айраг | 600 | 600 | 600 |
Өөхөн тос | 800 | 800 | 900 |
Шар тос | 3000 | 2500 | 3000 |
Хайлмаг | 1000 | 1000 | 1000 |
Ээзгий | 1500 | 1000-1200 | 1500 |
Масло | 1500 | 1300-2000 | 1500 |
Жимс, жимсгэнэ
Хархорин | Нарантуул | Баянзүрх | |
Тарвас | 350 | 500 | 500-600 |
Алим | 500-800 | 500-700 | 600-1200 |
Лийр | 1200 | 1000-1300 | 1000 |
Чинжүү | 800-1500 | 800-1500 | 800-1200 |
Улаан лооль | 1000 | 500-1500 | 800-1300 |
Киви | 1500 | 1500 | 1450 |
Тоор | 1500 | 1500 | 1500 |
Усан үзэм | 1500 | 1500-2000 | 1200 |
Өргөст хэмх | 1400-1500 | 1600 | 1500 |