Махны үнэ хямдарлаа

Мах
үхрийн мах жижиглэн | 1400-1500 |
үхрийн мах бөөнөөр | 950-1050 |
хонины мах жижиглэн | 1400-1500 |
хонины мах бөөнөөр | 750-1100 |
ямааны мах жижиглэн | 1000-1100 |
ямааны мах бөөнөөр | 700-750 |
адууны мах жижиглэн | 800-850 |
адууны мах бөөнөөр | 500-550 |
тэмээний мах жижиглэн | 10000-1100 |
тэмээний мах бөөнөөр | 650-700 |
Гурил, будаа
алтан тариа дээд | 480-500 |
алтан тариа 1 | 400-450 |
УБ дээд | 480-500 |
УБ 1 | 400-450 |
цагаан будаа | 500-600 |
шар будаа | 340-380 |
элсэн чихэр | 480-500 |
Хүнсний ногоо
монгол төмс | 150 |
лууван | 200 |
манжин (шар) | 400 |
манжин (хүрэн) | 600 |
сонгино | 300 |
байцаа | 200 |
Цагаан идээ
сүү | 400 |
тараг | 400 |
ааруул чихэртэй | 1300-2000 |
ааруул чихэргүй | 900-1000 |
аарц | 500 |
ээзгий | 800-1000 |
цөцгий | 1600-1800 |
масло | 2000 |
шар тос | 3000 |