ОУ-ын галт тэрэгний тасалбарын үнэ
| | | | | |
| Улаан-Yд | МТЗ РЖД КЖД | 38360 28790 23510 | 38360 45800 45040 | 0 0 34260 |
| Кемерово | МТЗ РЖД КЖД | 72250 82770 72500 | 117500 133710 135150 |
101500 |
| Иркутск | МТЗ РЖД КЖД | 35270 41790 34230 | 55590 68430 63720 | 0 0 49020 |
| Красноярск | МТЗ РЖД КЖД | 51820 60540 52450 | 83400 96810 99220 | 0 0 74220 |
| Новосибирск | МТЗ РЖД КЖД | 59450 69210 59700 | 95680 110740 113280 | 0 0 84860 |
| Омск | МТЗ РЖД КЖД | 66320 77020 66200 | 106850 123340 126220 | 0 0 94370 |
| Тюмень | МТЗ РЖД КЖД | 73190 84810 72680 | 117980 135900 138130 | 0 0 103340 |
| Екатеринбург | МТЗ РЖД КЖД | 78710 91020 77830 | 127130 146130 148080 | 0 0 110350 |
| Пермь | МТЗ РЖД КЖД | 81420 94220 80530 | 131180 150930 152130 | 0 0 114400 |
| Киров | МТЗ РЖД КЖД | 86290 99710 85180 | 139140 159870 162040 | 0 0 121370 |
| Горький | МТЗ РЖД КЖД | 92350 106590 90700 | 148980 170980 169350 | 0 0 129660 |
| Владимир | МТЗ РЖД КЖД | 94130 108690 92480 | 151640 174130 172010 | 0 0 132320 |
| Москва | МТЗ РЖД КЖД | 96720 111360 94530 | 156180 178930 180870 | 0 0 134810 |
| Эрээн | МТЗ КЖД | 33300 32530 | 52100 58610 | 45100 46290 |
| Жинин | МТЗ КЖД | 48400 46980 | 76300 84250 | 66350 67450 |
| Датун | МТЗ КЖД | 52000 50920 | 81700 90150 | 71700 73350 |
| Хөх хот | МТЗ КЖД | 43010 42810 | 67800 79000 | 59440 60870 |
| Бээжин | МТЗ КЖД | 61650 61650 | 97100 108990 | 85300 88270 |
МТЗ-Монголын галт тэрэг;
РЖД-Оросын галт тэрэг;
КЖД-Хятадын галт тэрэг;
Бусад үйлчилгээний үнэ
– Тасалбарын хүчинтэй хугацааг сунгахад 1 билет –7200 төгрөг
– Гадаадын замуудаар дамжих судал урьдчилан захиалах, буцах тасалбарт суудал олгосон болон захиалсан –4700 төгрөг
– Суудал урьдчилан захиалах, суудал олгосон үйлчилгээний хөлс 2100 төгрөг
– Хүндэтгэх шалтгааны улмаас зорчигчдын тасалбар дээрх нэрийг солих, тасалбарыг хүчингүй болгосон тохиолдолд –1100 төгрөг
263-р галт тэргэнд 20%
22-р галт тэргэнд 15%-ийн хөнгөлөлт бичих тариф
| | | |
| | МТЗ РЖД | |
| | МТЗ РЖД | |
| | МТЗ РЖД | |
| | | |