ОНРТ-ийн үндэсний зөвлөлийн гишүүдийг сонголоо
ирсэнийг өчигдөрийн хуралдаанаараа баталлаа. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2005 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаараа Олон нийтийн радио, телевизиин тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурал, Засгийн газраас нэр дэвшүүлсэн хүмүүсээс 15 хүнийг сонгон Олон нийтийн радио, телевизиин Үндэсний зөвлөлийн гишүүнд томилуулах санал дүгнэлтээ УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанд оруулж ирсэн юм.
Нэг. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс нэр дэвшигдсэн
1. Ганхүүгийн Пүрэвбат
2. Лувсангийн Болд
3. Хайдавын Чилаажав
4. Цэдэндоржийн Дашдондов
Хоёр. Монгол Улсын Их Хурлаас нэр дэвшигдсэн
5. Очирхуягийн Мөнгөнтуул
6. Раднаагийн Хадбаатар
7. Ойдовын Эрдәнэ-Өлзий
8. Нямжавын Содномдорж
9. Жүрмэдийн Занаа
10. Лувсансамбуугийн Төмөрбаатар
11. Раднаагийн Бурмаа
Гурав. Монгол Улсын Засгийн газраас нэр дэвшигдсэн
12. Готовын Цэрэнпүрэв
13. Найдандоржийн Золжаргал
14. Лувсансүрэнгийн Дамдинсүрэн
15. Мархаахүугийн Буянбадрах
нарын 15 хүн Байнгын хороогоор хэлэлцэгдэн орж ирсэн.
МОнголын Yндэсний Радио Телевизийг олон нийтийн болгож буй энэ түүхэн хариуцлагатай албанд орж ирсэн хүмүүст УИХ-ын гишүүд асуулт гэхээсээ илүү захиас сургамж өгч байгаа нь давамгай байсан. Эдгээр 15 хүний зарим нэр бүхий хүмүүс нь УИХ-ын зарим гишүүдэд тааламжгүй санагдаж байгаа бололтой нь илт харагдаж шүүмжлэлтэй хандаж байсан ч, нэгэнт Байнгын хороогоор хэлэлцэгдээд ороод ирсэн болохоор батлахаас өөр арга алга гэсэн байр суурьтай харагдсан.
Ямар нэг байдлаар энэ олон шалгуурыг даван орж ирсэн, ямар нэг лобби хэрэглэн орж ирсэн байлаа ч гэсэн хамгийн гол нь энэ бол өндөр эрх мэдэл бус, энэ бол маш том үүрэг, хариуцлага гэдгийг ойлгох хэрэгтэйг анхааруулж байсан. Түүнчлэн нэлээн их шүүмжлэгдэж байгаа зүйл нь ямар үүрэг хариуцлагатай ямар ажил дээр ороод ирэв гэдгээ ойлгоогүй, хуулиа уншиж судлаагүй, буруу яриж тайлбарлаж байгааг нь хэлж байсан. Тухайлбал ТББ-аас нэр дэвшиж орж ирсэн гишүүн нэр дэвшсэн байгууллагынхаа эрх ашгийг илүү тусгах болно гэж тайлбаласан нь шүүмлжэх үндэс болсон бөгөөд олон нийтийн гэдэг утгаараа олон нийтийн эрх ашгийг хамгаалах ёстой гэсэн хатуу үгийг УИХ-ын гишүүн Т.Очирбат анхааруулсан.
Мөн түүнчлэн Ц.Сүхбаатар гишүүн Олон нийтийнх боллоо гэсэн чинь Чонын амнаас гараад 15 барын аманд орсон болохвий гэдгийг ч хэлж байсан. Юутай ч УИХ-ын гишүүд охиноо хадамд гарах гээд захиа даалгавар өгч байгаа хүн шиг Их хурлын танхимдаа нэлээн анхааруулж олон талаас нухацтай ярилцсаны эцэст 100 хувийн саналаар дээрх 15 хүний нэрийг баталсан.
Ийнхүү олон нийтийх болсноор нэвтрүүлгийн чанар чансаа, телевиз радиогийн тоног төхөөрөмж, ажилчдын амьдрал ахуй дээшилсэн байх ёстой. Мөн санхүүгийн хувьд ч энэ байгаа түвшинээсээ сайжирсан байх ёстой гэсэн даалгаварыг өгч байлаа.
Төр олон нийт эндээс маш их юм хүлээж байгаа. Энэ их итгэл найдварыг нураачихваа гэдгийг анхааруулж өөчлөлтийг хийхдээ болгоомжтой, ухаалаг хөдлөхийн зэрэгцээ өөрчлөлт нэрээр олон хүнийг ажлаас нь халах явдал байж болохгүйг УИХ-ын дарга албан ёсоор сануулсан.
Ж.Алт
/Оллоо.МН/
Нэг.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс нэр дэвшигдсэн
1 | Овог, нэр | Ганхүүгийн Пүрэвбат |
2 | Төрсөн, он хүйс | 1965 он, эрэгтэй |
3 | Нэр дэвшүүлсэн ТББ-ын нэр | Өв-Эрдэнэ |
4 | Боловсрол, мэргэжил | Дээд |
5 | Ажил эрхлэлтийн байдал | 1985-1987 онд МУЭ-ийн хороонд, 1993-1998 онд Шашны дээд сургуульд тэнхмийн эрхлэгч, захирал, 1996 оноос шашны зөвлөх |
6 | Сонгуульт ажил | Монголын уламжлалт урлах ухаан соёлын төвийн тэрүүн, Мэгжид жанрайсаг их бурханыг бүтээх ажлын шашны зөвлөх |
7 | Эрдмийн зэрэг цол | Буддын гүн ухааны гэвш цол, Дуун хөрвүүлэгч цол, Сэргээн мандуулагч буюу жинхэнэ /академич/ гишүүн |
д/д | Асуулт | Хариулт |
1 | Овог, нэр | Лувсангийн Болд |
2 | Төрсөн он, хүйс | 1959, эрэгтэй |
3 | Нэр дэвшүүлсэн ТББ-ын нэр | Монголын Урчуудын Эвлэлийн Хороо |
4 | Боловсрол, мэргэжил | Дээд, уран барималч |
5 | Ажил эрхлэлтийн байдал | МУЭ-ийн Монументаль чимэглэлийн үйлдвэрт барималч, МУЭ-ийн Уран барималын нэгдлийн дарга, МУЭ-ийн хорооны дэд дарга, МУЭ-ийн хорооны дарга |
6 | Сонгуульт ажил | БСШУЯ-ны Сайдын Зөвлөлийн гишүүн, БСШУЯ-Соёл Урлагийн Сангийн Зөвлөлийн гишүүн, МУЭ-ийн Хорооны дарга |
7 | Эрдмийн зэрэг цол | – |
д/д | Асуулт | Хариулт |
1 | Овог нэр | Хайдавын Чилаажав |
2 | Төрсөн он, хүйс | 1967 он, эрэгтэй |
3 | Нэр дэвшүүлсэн ТББ-ын нэр | Монголын Зохиолчдын эвлэл |
4 | Боловсрол, мэргэжил | Дээд |
5 | Ажил эрхлэлтийн байдал | Биокомбинат УYГ-т биотехнологич, Монголын радиод сурвалжлагч, албаны дарга, Монголын Зохиолчдын эвлэлийн гүйцэтгэх захирал |
6 | Сонгуульт ажил | Мал эмнэлэг сэтгүүлийн зөвлөлийн гишүүн |
7 | Эрдмийн зэрэг цол | – |
1 | Овог нэр | Хайдавын Чилаажав |
2 | Төрсөн он, хүйс | 1967 он, эрэгтэй |
3 | Нэр дэвшүүлсэн ТББ-ын нэр | Монголын Зохиолчдын эвлэл |
4 | Боловсрол, мэргэжил | Дээд |
5 | Ажил эрхлэлтийн байдал | Биокомбинат УYГ-т биотехнологич, Монголын радиод сурвалжлагч, албаны дарга, Монголын Зохиолчдын эвлэлийн гүйцэтгэх захирал |
6 | Сонгуульт ажил | Мал эмнэлэг сэтгүүлийн зөвлөлийн гишүүн |
7 | Эрдмийн зэрэг цол | – |
1 | Овог нэр | Цэрэндоржийн Дашдондов |
2 | Төрсөн он, хүйс | 1936 он эрэгтэй |
3 | Нэр дэвшүүлсэн ТББ-ын нэр | Сайн үйлс ТББ |
4 | Боловсрол мэргэжил | Дээд, сэтгүүлч |
5 | Ажил эрхлэлтийн байдал | 1971-1972 онд Yнэн сонины газар, 1972-1984 онд Хүүхдийн хэвлэлийн нэгдсэн редакцид Ерөнхий эрхлэгч, 1984-1987 онд МСХ-ны нарийн бичгийн дарга, 1990-2003 онд МЧСХ-ны ерөнхийлөгч, хүндэт ерөнхийлөгч |
6 | Сонгуульт ажил | Хэвлэлийн хүрээлэнгийн Yндэсний зөвлөлийн гишүүн |
7 | Эрдмийн цол зэрэг | Хэл зохиолын хүрээлэнгийн хүндэт доктор |
Хоёр.Монгол улсын Их Хурлаас нэр дэвшигдсэн
1 | Овог нэр | Очирхуягийн Мөнгөнтуул |
2 | Төрсөн он, хүйс | 1965 он, эмэгтэй |
3 | Нэр дэвшүүлсэн ТББ-ын нэр | Монголын Эмэгтэйчүүдийн ТББ-ын эвсэл |
4 | Боловсрол мэргэжил | Дээд, эдийн засагч |
5 | Ажил эрхлэлтийн байдал | 1989-1992 онд ШУТДБУХ-ны мэргжилтэн, 1992-1999 онд Дизайн төвинй товчооны захирал, Тайшир ХХК-ны захирал, 2004 оноос Итали-Монголын Худалдааны танхимын Монгол дахь салбарын тэргүүн |
6 | Сонгуульт ажил | Итали-Монголын найрамдлын нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн, Эмэгтэйчүүдийн ТББ-ын эвслийн хяналтын зөвлөлийн гишүүн |
7 | Эрдмийн цол, зэрэг | – |
1 | Овог нэр | Раднаа Хадбаатар |
2 | Төрсөн он, хүйс | 1971 он эрэгтэй |
3 | Нэр дэвшүүлсэн ТББ-ын нэр | Монголын Сонинуудын Холбоо |
4 | Боловсрол, мэргэжил | 1989-1993 Гадаад Хэлний дээд 2000-2003 онд Их засаг Их сургууль |
5 | Ажил эрхлэлтийн байдал | 1994 онд Онон гадаад хэлний дээд сургууль 1996 онд Хүмүүн сонин 2000 оноос одоог хүртэл Улаанбаатар хэвлэл ХХК |
6 | Сонгуульт ажил | 1999 оноос одоог хүртэл МСоХ дэд ерөнхийлөгч |
7 | Эрдмийн зэрэг цол | Бакалавр |
1 | Овог нэр | Ойдов Эрдэнэ-Өлзий |
2 | Төрсөн он хүйс | 1960 эрэгтэй |
3 | Нэр дэвшүүлсэн ТББ-ын нэр | |
4 | Боловсрол мэргэжил | Дээд, эдийн засагч |
5 | Ажил эрхлэлтийн байдал | БТУХороонд Улсын шигшээ багийн тэмирчин 1977-1983 он БТУХороонд Шигшээ багийн Улсын дасгалжуулагч 1987-1991 он Сан Импекс ХХК-д Ерөнхий захирал 1991-1996 он Залуу Лидер клубын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга 1996-1998 он Биеийн тамир спортын хороон дарга 1998-2000 он Залуу Лидер клубын Ерөнхийлөгч 2002 оноосБиеийн тамир спортын хөгжлийн сангийн дарга 2001-оноос |
6 | Сонгуульт ажил | Залуу Лидер клубын Ерөнхийлөгч -2003 оноос, ДОХ-той тэмцэх үндэсний сангийн дэд ерөнхийлөгч -1998, Азийн тэшүүрийн холбооны дэд ерөнхийлөгч-2004, Чингисийн их монгол холбооны ерөнхийлөгч-2005, Кикбоксын холбооны хүндэт ерөнхийлөгч-2005 |
7 | Эрдмийн цол, зэрэг | Тэшүүрийн спортын ОУХ-ий мастер, МYОХ-ны Олимпийн алдар одон |
1 | Овог нэр | Нямжавын Содномдорж |
2 | Төрсөн он хүйс | 1950 он эрэгтэй |
3 | Нэр дэвшүүлсэн ТББ-ын нэр | МYЭ-ийн Холбоо |
4 | Боловсрол мэргэжил | Дээд, эдийн засагч |
5 | Ажил эрхлэлтийн байдал | 1975-1993 онд МУИС-ийн багш, орлогч захирал, 1993-2000 онд Хөдөлмөрийн дээд сургуулийн захирал, 2000-2004 онд УИХ-ын гишүүн, 2004 оноос МYЭ-үүдийн Холбооны ерөнхийлөгч |
6 | Сонгууль аижл | – |
7 | Эрдмийн цол зэрэг | Эдийн засгийн ухааны доктор, Хүмүүнлэгийн болон Чингис хааны академийн академич |
1 | Овог нэр | Жүрмэдийн Занаа |
2 | Төрсөн он хүйс | 1950 он, эмэгтэй |
3 | Нэр дэвшүүлсэн ТББ-ын нэр | Эмэгтэйчүүдийн ТББ-ын Yндэсний сүлжээ ч |
4 | Боловсрол, мэргэжил | Дээд, багш |
5 | Ажил эрхлэлтийн байдал | 1972-1990 он УБДС, ОХДС-ийн багш, ЭЯГБХУТКХХ-Yндэсний сүлжээний захирал |
6 | Сонгуульт ажил | МЭТББЭ-ийн УЗ-н дарга, ОЛон улсын Сороптимист байгууллагын ерөнхийлөгч, Хүндэт ерөнхийлөгч, Хүчирхийллийн эсрэг Yндэсний төвийн УЗ-ийн гишүүн, МоАХ-ны гишүүн, Ази-Номхон далайн орны эмэгтэйчүүд хууль ба хөгжил байгууллагын бүсийн зөвлөлийн гишүүн, УИХ-ын Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны дэргэдэх ТББ-ын зэвлэлийн гишүүн, Ардчиллын төлөө Олон улсын иргэний нийгмийн Чуулганы зохицуулагч, Ардчиллыг шинээр болон сэргээн тогтоосон орнуудын Y бага хурлын асуудлаарх Yндэсний хорооны гишүүн. |
7 | Эрдмийн цол, зэрэг | – |
1 | Овог нэр | Лувсансамбуу Төмөрбаатар |
2 | Төрсөн он, хүйс | 1967 он эрэгтэй |
3 | Нэр дэвшүүлсэн ТББ-ын нэр | Хүний хөгжил, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрх ТББ-уудын сүлжээ |
4 | Боловсрол мэргэжил | 1998-2001 онд МУИС Хууль зүйн дээд сургууль |
5 | Ажил эрхлэлтийн байдал | 1993-1997 онд Улсын хавдар судлалын төвд эмч, 1998 оноос Монгол Зөн нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллага /Захирал, тэрүүн/ 2002 онд Монголын сүрьеэтэй тэмцэх нийгэмлэг /гүйцэтгэх захирал/ |
6 | Сонгуульт ажил | – |
7 | Эрдмийн зэрэг цол | АУ-ны магистр |
1 | Овог нэр | Раднаагийн Бурмаа |
2 | Төрсөн он, хүйс | 1958, эмэгтэй |
3 | Нэр дэвшүүлсэн ТББ-ын нэр | Онги голынхон хөдөлгөөн |
4 | Боловсрол, мэргэжил | Дээд, радио электроникийн инженер |
5 | Ажил эрхлэлтийн байдал | 1982-1988 онд ШУА-ийн ФТХүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан, 1988-1992 онд Монел фирмд зохион бүтээгч инженер, 1997 оноос Сонгогчдын боловсрол төвийн тэргүүн, Нийгмийн дэвшил-Эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөний тэргүүн |
6 | Сонгуульт ажил | Сонгуулийн Ерөнхий хорооны гишүүн, Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохицуулж, хяналт тавих төвийн үндэсний зөвлөлийн гишүүн |
7 | Эрдмийн зэрэг цол | – |
Гурав. Монгол Улсын Засгийн Газраас нэр дэвшигдсэн
1 | Овог нэр | Готовын Цэрэнпүрэв |
2 | Төрсөн он, хүйс | 1960, эрэгтэй |
3 | Нэр дэвшүүлсэн ТББ-ын нэр | Монголын Банкны Холбоо |
4 | Боловсрол, мэргэжил | Дээд, эдийн засагч-улс төр судлаач, банкны эдийн засагч, бизнесийн удирдлагын мастер |
5 | Ажил эрхлэлтийн байдал | Сэлэнгэ аймгийн ХЗЭ-ийн Хорооны ХШШ-ын дарга, ХОТШ банкны 428-р салбарт оператор нябо, ХОТШ банкны төвд хянан шалгагч, эдийн засагч, ахлах эдийн засагч, газрын захирал, Монгол банкны сургалтын төвийн захирал, Хадлгаламж банкны гүйцэтгэх захирал, Монголын Банкны Холбооны гүйцэтгэх захирал |
6 | Сонгуульт ажил | Олон улсын PtP [People to people] байгууллагын Монгол дахь салбарын Холбооны гүйцэтгэх захирал |
7 | Эрдмийн зэрэг цол | – |
1 | Овог нэр | Найдандоржийн Золжаргал |
2 | Төрсөн он, хүйс | 1964, эрэгтэй |
3 | Нэр дэвшүүлсэн ТББ-ын нэр | Yйлдвэрлэгчдийн Бизнес Холбоо |
4 | Боловсрол, мэргэжил | Дээд, эдийн засагч |
5 | Ажил эрхлэлтийн байдал | Худалдаа Хөгжлийн Банканд хэлтсийн дарга, Монголын Хөрөнгийн Биржийн ерөнхий захирал, ХИД ХК-ний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, Махимпекс ХК-ний зөвлөх ажилтан |
6 | Сонгуульт ажил | – |
7 | Эрдмийн зэрэг цол | – |
1 | Овог, нэр | Лувсансүрэнгийн Дамдинсүрэн |
2 | Төрсөн он, хүйс | 1946, эрэгтэй |
3 | Нэр дэвшүүлсэн ТББ-ын нэр | Монголын Хүнсчдийн холбоо |
4 | Боловсрол, мэргэжил | Дээд, Хүнсний үйлдвэрийн инженер |
5 | Ажил эрхлэлтийн байдал | ХХYЯ-нд хэлтсийн дарга, орлогч сайд, нэгдүгээр орлогч сайд, ХААЯ-ны орлогч сайд, ШУТИС-т профессор, МХХ-ны УЗ-ийн гишүүн |
6 | Сонгуульт ажил | МХХ-ны гүйцэтгэх захирал, МYХАYТ-д тэргүүлэгч |
7 | Эрдмийн зэрэг цол | Техникийн ухааны дэд доктор, доктор, дэд профессор |
1 | Овог нэр | Мархаахүүгийн Буянбадрах |
2 | Төрсөн он, хүйс | 1974 эрэгтэй |
3 | Нэр дэвшүүлсэн ТББ-ын нэр | Монголын PR Ассоциац |
4 | Боловсрол, мэргэжил | Дээд, сэтгүүлч |
5 | Ажил эрхлэлтийн байдал | Улаанбаатар сонины сурвалжлагч, албаны дарга, орлогч эрхлэгч, Ардын эрх сонины эрхлэгч, Нью тур ХХК-д менежер, FM-107 радиогийн захирал, Пропаганда-ХХI төвийн удирдах зөвлөлийн дарга? Медиа групп ХХК-ий ерөнхий захирал |
6 | Сонгуульт ажил | Монголын PR Ассоциацийн удирдах зөвлөлийн дарга |
7 | Эрдэмийн зэрэг цол | – |