Гадаад худалдааны тэнцэл ашигтай гарчээ

Гадаад худалдааны нийт эргэлт энэ оны зургаадугаар сарын 15-ны байдлаар 3599.8 сая ам.долл, үүнээс экспорт 1967.5 сая ам.долл, импорт 1632.4 сая ам.доллар боллоо.

Гадаад худалдааны нийт эргэлт өмнөх оны мөн үеийнхээс 19.3 хувь, экспорт 7.1 хувь, импорт 30.4 хувиар буурсан байна.

Харин гадаад худалдааны тэнцэл 335.1 сая ам.долларын ашигтай гарчээ.

Хугацаа Нийт эргэлт Экспорт Импорт Тэнцэл
2014         I  658.1 321.0  337.1 -16.1
II  550.2 273.4  276.8 -3.4
III 774.4 392.3  382.1 10.2
IV 975.7 445.5  530.2 -84.7
V 1 058.8 489.1 569.7 -80.6
V.01-VI.15  0.0  0.0 0.0  0.0
I.01-VI.15 4 463.5 2 116.8 2 346.7 – 229.8
2015         I  720.0  472.7 247.3 225.4
II  495.6 280.5 215.1 65.5
III 563.9  324.5  239.4  85.1
IV 707.1  374.5 332.5  42.0
V 829.8 417.1  412.7  4.4
V.01-VI.15  0.0 0.0  0.0 0.0
I.01-VI.15 3 599.8 1 967.5 1 632.4  335.1
2015  VI.01-VI.15 63.5 50.2 73.9 157.8
2014  VI.01-VI.15
2015  I.01-VI.15 80.7 92.9 69.6

 

 
   

 

Б.Сансар
olloo.mn
0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button